place
        
        Gemeinde Sylt
Wahlbeteiligung: 52,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 3.162 | 46,7 % | 
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 408 | 6,0 % | 
| CDU | Clemens Raab | 2.198 | 32,5 % | 
| Zukunft. | Lars Schmidt | 1.003 | 14,8 % | 
| Wahlberechtigte | 13.120 | - | |
| Wähler | 6.843 | 52,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 6.771 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.120 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.191 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.929 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 3.279 | 
| Wähler mit Wahlschein | 3.564 | 
| Wähler insgesamt | 6.843 | 
| Wahlbeteiligung | 52,2 % |