place
Sylt 09 - Rantum
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 94 | 48,7 % |
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 14 | 7,3 % |
| CDU | Clemens Raab | 59 | 30,6 % |
| Zukunft. | Lars Schmidt | 26 | 13,5 % |
| Wahlberechtigte | 440 | - | |
| Wähler | 194 | 44,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 193 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 440 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 337 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 102 |
| Wähler mit Wahlschein | 92 |
| Wähler insgesamt | 194 |
| Wahlbeteiligung | 44,1 % |