place
Sylt 01 - Westerland (Schulzentrum)
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 510 | 45,3 % |
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 74 | 6,6 % |
| CDU | Clemens Raab | 370 | 32,9 % |
| Zukunft. | Lars Schmidt | 172 | 15,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.116 | - | |
| Wähler | 1.136 | 53,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 1.126 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.116 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.398 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 718 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 474 |
| Wähler mit Wahlschein | 662 |
| Wähler insgesamt | 1.136 |
| Wahlbeteiligung | 53,7 % |