place
Sylt 02 - Westerland (Lebenshilfe)
Details
Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 478 | 48,5 % |
Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 62 | 6,3 % |
CDU | Clemens Raab | 327 | 33,2 % |
Zukunft. | Lars Schmidt | 118 | 12,0 % |
Wahlberechtigte | 2.115 | - | |
Wähler | 999 | 47,2 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 985 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.115 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.553 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 496 |
Wähler mit Wahlschein | 503 |
Wähler insgesamt | 999 |
Wahlbeteiligung | 47,2 % |