place
Sylt 03 - Westerland (Alte Post)
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 406 | 45,2 % |
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 61 | 6,8 % |
| CDU | Clemens Raab | 302 | 33,6 % |
| Zukunft. | Lars Schmidt | 130 | 14,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.829 | - | |
| Wähler | 905 | 49,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 899 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.829 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.276 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 553 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 412 |
| Wähler mit Wahlschein | 493 |
| Wähler insgesamt | 905 |
| Wahlbeteiligung | 49,5 % |