place
Sylt 04 - Westerland (Tennisclub)
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 453 | 47,4 % |
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 70 | 7,3 % |
| CDU | Clemens Raab | 276 | 28,9 % |
| Zukunft. | Lars Schmidt | 156 | 16,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.917 | - | |
| Wähler | 968 | 50,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 955 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.917 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.421 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 496 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 514 |
| Wähler mit Wahlschein | 454 |
| Wähler insgesamt | 968 |
| Wahlbeteiligung | 50,5 % |