place
Sylt 05 - Tinnum (Boy-Lornsen-Schule)
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 330 | 49,3 % |
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 36 | 5,4 % |
| CDU | Clemens Raab | 207 | 30,9 % |
| Zukunft. | Lars Schmidt | 97 | 14,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.359 | - | |
| Wähler | 683 | 50,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 670 | 98,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.359 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.007 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 362 |
| Wähler mit Wahlschein | 321 |
| Wähler insgesamt | 683 |
| Wahlbeteiligung | 50,3 % |