place
Sylt 06 - Tinnum (Gemeindehaus)
Details
Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 293 | 39,5 % |
Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 38 | 5,1 % |
CDU | Clemens Raab | 272 | 36,7 % |
Zukunft. | Lars Schmidt | 138 | 18,6 % |
Wahlberechtigte | 1.350 | - | |
Wähler | 750 | 55,6 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 741 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.350 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 956 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 390 |
Wähler mit Wahlschein | 360 |
Wähler insgesamt | 750 |
Wahlbeteiligung | 55,6 % |