place
Sylt 07 - Keitum
Details
Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 293 | 50,1 % |
Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 23 | 3,9 % |
CDU | Clemens Raab | 194 | 33,2 % |
Zukunft. | Lars Schmidt | 75 | 12,8 % |
Wahlberechtigte | 1.015 | - | |
Wähler | 586 | 57,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 585 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 211 |
Wähler mit Wahlschein | 375 |
Wähler insgesamt | 586 |
Wahlbeteiligung | 57,7 % |