place
Sylt 08 - Morsum
Details
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Einzelbewerber | Nikolas Häckel | 305 | 49,4 % |
| Einzelbewerber | Ralf Obluda-Kruber | 30 | 4,9 % |
| CDU | Clemens Raab | 191 | 31,0 % |
| Zukunft. | Lars Schmidt | 91 | 14,7 % |
| Wahlberechtigte | 979 | - | |
| Wähler | 622 | 63,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 617 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 979 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 651 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis (Urnenwähler) | 318 |
| Wähler mit Wahlschein | 304 |
| Wähler insgesamt | 622 |
| Wahlbeteiligung | 63,5 % |